Historische spaarrentes
In onderstaand overzicht vind je de historische rentepercentages van de particuliere spaarrekeningen van Nationale-Nederlanden. Dit zijn de rentepercentages vanaf de laatste rentewijziging vóór januari 2024. De rente van de spaarproducten in dit overzicht is variabel en op jaarbasis.

Overzicht historische rentes:
Saldoklasse | Rente van 20 juni 2025 tot 15 september 2025 |
---|---|
€ 0,- tot en met € 100.000,- | 1,40% |
Boven € 100.000,- tot en met € 250.000,- | 1,30% |
Boven € 250.000,- | 1,30% |
Saldoklasse | Rente van 9 mei 2025 tot 20 juni 2025 |
---|---|
€ 0,- tot en met € 100.000,- | 1,55% |
Boven € 100.000,- tot en met € 250.000,- | 1,40% |
Boven € 250.000,- | 1,40% |
Saldoklasse | Rente van 24 januari 2025 tot 9 mei 2025 |
---|---|
€ 0,- tot en met € 100.000,- | 1,75% |
Boven € 100.000,- tot en met € 250.000,- | 1,65% |
Boven € 250.000,- | 1,65% |
Saldoklasse | Rente van 1 november 2023 tot 24 januari 2025 |
---|---|
€ 0,- tot en met € 100.000,- | 2,00% |
Boven € 100.000,- tot en met € 250.000,- | 1,90% |
Boven € 250.000,- | 1,90% |
Looptijd | Rente van 25 juli 2025 tot 12 september 2025 |
---|---|
1 jaar | 1,70% |
2 jaar | 1,75% |
3 jaar | 2,00% |
4 jaar | 2,05% |
5 jaar | 2,10% |
6 jaar | 2,20% |
7 jaar | 2,30% |
8 jaar | 2,40% |
9 jaar | 2,50% |
10 jaar | 2,60% |
Looptijd | Rente van 20 juni 2025 tot 25 juli 2025 |
---|---|
1 jaar | 1,70% |
2 jaar | 1,75% |
3 jaar | 1,90% |
4 jaar | 1,95% |
5 jaar | 2,00% |
6 jaar | 2,10% |
7 jaar | 2,20% |
8 jaar | 2,30% |
9 jaar | 2,40% |
10 jaar | 2,50% |
Looptijd | Rente van 28 april 2025 tot 20 juni 2025 |
---|---|
1 jaar | 1,85% |
2 jaar | 1,90% |
3 jaar | 2,00% |
4 jaar | 2,25% |
5 jaar | 2,35% |
6 jaar | 2,40% |
7 jaar | 2,40% |
8 jaar | 2,40% |
9 jaar | 2,40% |
10 jaar | 2,50% |
Looptijd | Rente van 24 maart 2025 tot 28 april 2025 |
---|---|
1 jaar | 2,15% |
2 jaar | 2,30% |
3 jaar | 2,35% |
4 jaar | 2,35% |
5 jaar | 2,35% |
6 jaar | 2,40% |
7 jaar | 2,40% |
8 jaar | 2,40% |
9 jaar | 2,40% |
10 jaar | 2,50% |
Looptijd | Rente van 12 februari 2025 tot 24 maart 2025 |
---|---|
1 jaar | 2,30% |
2 jaar | 2,45% |
3 jaar | 2,50% |
4 jaar | 2,50% |
5 jaar | 2,50% |
6 jaar | 2,50% |
7 jaar | 2,50% |
8 jaar | 2,50% |
9 jaar | 2,50% |
10 jaar | 2,60% |
Looptijd | Rente van 9 december 2024 tot 12 februari 2025 |
---|---|
1 jaar | 2,50% |
2 jaar | 2,50% |
3 jaar | 2,50% |
4 jaar | 2,50% |
5 jaar | 2,50% |
6 jaar | 2,50% |
7 jaar | 2,50% |
8 jaar | 2,50% |
9 jaar | 2,50% |
10 jaar | 2,60% |
Looptijd | Rente van 5 november 2024 tot 9 december 2024 |
---|---|
1 jaar | 2,50% |
2 jaar | 2,60% |
3 jaar | 2,60% |
4 jaar | 2,60% |
5 jaar | 2,60% |
6 jaar | 2,60% |
7 jaar | 2,60% |
8 jaar | 2,60% |
9 jaar | 2,60% |
10 jaar | 2,70% |
Looptijd | Rente van 30 augustus 2024 tot 5 november 2024 |
---|---|
1 jaar | 2,50% |
2 jaar | 2,70% |
3 jaar | 2,80% |
4 jaar | 2,75% |
5 jaar | 2,75% |
6 jaar | 2,70% |
7 jaar | 2,70% |
8 jaar | 2,70% |
9 jaar | 2,70% |
10 jaar | 2,70% |
Looptijd | Rente van 21 juni 2024 tot 30 augustus 2024 |
---|---|
1 jaar | 2,50% |
2 jaar | 2,80% |
3 jaar | 3,00% |
4 jaar | 3,00% |
5 jaar | 3,00% |
6 jaar | 3,00% |
7 jaar | 3,00% |
8 jaar | 3,00% |
9 jaar | 3,00% |
10 jaar | 3,00% |
Looptijd | Rente van 16 april 2024 tot 21 juni 2024 |
---|---|
1 jaar | 2,40% |
2 jaar | 2,70% |
3 jaar | 2,80% |
4 jaar | 2,80% |
5 jaar | 2,80% |
6 jaar | 2,80% |
7 jaar | 2,80% |
8 jaar | 2,80% |
9 jaar | 2,80% |
10 jaar | 2,80% |
Looptijd | Rente van 8 maart 2024 tot 16 april 2024 |
---|---|
1 jaar | 2,50% |
2 jaar | 2,70% |
3 jaar | 2,80% |
4 jaar | 2,80% |
5 jaar | 2,80% |
6 jaar | 2,80% |
7 jaar | 2,80% |
8 jaar | 2,80% |
9 jaar | 2,80% |
10 jaar | 2,80% |
Looptijd | Rente van 8 januari 2024 tot 8 maart 2024 |
---|---|
1 jaar | 2,70% |
2 jaar | 2,80% |
3 jaar | 2,80% |
4 jaar | 2,80% |
5 jaar | 2,80% |
6 jaar | 2,80% |
7 jaar | 2,80% |
8 jaar | 2,80% |
9 jaar | 2,80% |
10 jaar | 2,80% |
Looptijd | Rente van 13 oktober 2023 tot 8 januari 2024 |
---|---|
1 jaar | 2,85% |
2 jaar | 2,95% |
3 jaar | 3,05% |
4 jaar | 3,05% |
5 jaar | 3,05% |
6 jaar | 3,05% |
7 jaar | 3,05% |
8 jaar | 3,10% |
9 jaar | 3,15% |
10 jaar | 3,25% |
In onderstaande documenten vind je variabele en vaste rentetarieven. Heb je een rekening Aanvullende PensioenOpbouw met variabele rente? Dan verandert je rente mee met de rentewijzigingen. Heb je gekozen voor een vaste rente? Dan geldt voor jou de vaste rente die hoort bij de door jou gekozen looptijd op de datum van afsluiten.
- Rentetarieven Aanvullende PensioenOpbouw per 16 mei 2025 (0,2 mb)
- Rentetarieven Aanvullende PensioenOpbouw per 14 maart 2025 (0,2 mb)
- Rentetarieven Aanvullende PensioenOpbouw per 21 februari 2025 (0,3 mb)
- Rentetarieven Aanvullende PensioenOpbouw per 17 januari 2025 (0,2 mb)
- Rentetarieven Aanvullende PensioenOpbouw per 18 oktober 2024 (0,3 mb)
- Rentetarieven Aanvullende PensioenOpbouw per 30 augustus 2024 (0,2 mb)
- Rentetarieven Aanvullende PensioenOpbouw per 31 mei 2024 (0,1 mb)
- Rentetarieven Aanvullende PensioenOpbouw per 19 januari 2024 (0,2 mb)
- Rentetarieven Aanvullende PensioenOpbouw per 1 december 2023 (0,5 mb)
- Rentetarieven Aanvullende PensioenUitkering per 16 mei 2025 (0,2 mb)
- Rentetarieven Aanvullende PensioenUitkering per 14 maart 2025 (0,3 mb)
- Rentetarieven Aanvullende PensioenUitkering per 17 januari 2025 (0,4 mb)
- Rentetarieven Aanvullende PensioenUitkering per 30 augustus 2024 (0,2 mb)
- Rentetarieven Aanvullende PensioenUitkering per 31 mei 2024 (0,1 mb)
- Rentetarieven Aanvullende PensioenUitkering per 19 januari 2024 (0,1 mb)
- Rentetarieven Aanvullende PensioenUitkering per 1 december 2023 (0,5 mb)
In onderstaande documenten vind je variabele en vaste rentetarieven. Heb je een rekening Banksparen OntslagVergoeding met variabele rente? Dan verandert je rente mee met de rentewijzigingen. Heb je gekozen voor een vaste rente? Dan geldt voor jou de vaste rente die hoort bij de door jou gekozen looptijd op de datum van afsluiten.
- Rentetarieven Banksparen OntslagVergoeding per 16 mei 2025 (0,2 mb)
- Rentetarieven Banksparen OntslagVergoeding per 14 maart 2025 (0,3 mb)
- Rentetarieven Banksparen OntslagVergoeding per 21 februari 2025 (0,4 mb)
- Rentetarieven Banksparen OntslagVergoeding per 17 januari 2025 (0,3 mb)
- Rentetarieven Banksparen OntslagVergoeding per 18 oktober 2024 (0,4 mb)
- Rentetarieven Banksparen OntslagVergoeding per 30 augustus 2024 (0,2 mb)
- Rentetarieven Banksparen OntslagVergoeding per 31 mei 2024 (0,1 mb)
- Rentetarieven Banksparen OntslagVergoeding per 19 januari 2024 (0,2 mb)
- Rentetarieven Banksparen OntslagVergoeding per 1 december 2023 (0,5 mb)
Bekijk de actuele spaarrentes:
- Internetsparen en Depositosparen
- Aanvullende PensioenOpbouw
- Banksparen OntslagVergoeding
- Aanvullende PensioenUitkering
Service en Contact
We kunnen je op verschillende manieren helpen.