Fondsen van Begeleid Beleggen
In januari 2025 zijn we gestopt met Begeleid Beleggen. Deze rekeningen zijn toen omgezet naar Zelf Beleggen. Vanaf 6 oktober 2026 kun je niet meer beleggen in de fondsen van Begeleid Beleggen. Ook veranderen de fondsen waaruit je kunt kiezen bij Zelf Beleggen. Op deze pagina lees je wat dit voor je betekent.
Verkoop deze fondsen vóór 1 oktober 2026
We vragen je om onderstaande fondsen vóór 6 oktober 2026 te verkopen via mijn.nn of de NN App.
Deze fondsen verdwijnen:
| Fonds | ISIN |
|---|---|
| abrdn Europe Corp Bond Fd B | LU1078093090 |
| abrdn Europe Corp Bond Fd D | LU0177497814 |
| Aegon European ABS | IE00BZ005D22 |
| Allianz Europe Equity Growth | LU0256881631 |
| Amundi Index MSCI Europe SRI ETF | LU1861137484 |
| Amundi IS MSCI Europe ETF | LU1681042609 |
| BGF Sustainable Energy Fund | LU0252964944 |
| BlackRock Asian Tiger Bond Fund | LU0969580132 |
| BlackRock Euro Bond | LU0297941469 |
| BlackRock US Basic Value Fund | LU0827886119 |
| BlackRock US Flexible Equity Fund | LU0252963979 |
| BlueBay Inv Grade Euro Aggregate Bond | LU0842209222 |
| BNP PARIBAS Glb Absolute Return Bond | LU2155809119 |
| BNY Mellon Euroland Bond Fund | IE0032722484 |
| BNY Mellon Responsible Euro Corp Bond | IE00BKWGFQ61 |
| DPAM INV B Fund Bonds | BE0943877671 |
| DWS Invest ESG European Top Dividend | LU1241941308 |
| DWS Invest European Equity High Convic. | LU0145635479 |
| Fidelity Global Consumer Brands Fnd | LU0346388613 |
| Fidelity Japan ESG Fund | LU0936581163 |
| Fidelity Japan Value Fund | LU0933613423 |
| FTGF CB Global Growth Leaders | IE0002NIIS52 |
| GS Asian Debt | LU0953791174 |
| GS Duurzaam Aandelen Fonds | NL0006311789 |
| GS Dynamic Mix Fund III | NL0000293165 |
| GS Dynamic Mix Fund IV | NL0000293173 |
| GS Emerging Europe Fund | NL0000292225 |
| GS Emerging Markets Debt Local Portfolio | LU0858294241 |
| GS Euro Obligatie Fonds | NL0006311797 |
| GS Euro Short Duration Bond | LU2633844589 |
| GS Euro Sust Credit Ex Financials | LU0800560103 |
| GS Euromix Bond | LU0800560285 |
| GS Europe Equity Income | LU0800559519 |
| GS Europe Sustainable Equity | LU1542714065 |
| GS European High yield | LU0953791844 |
| GS Global Climate & Environment | LU2142125447 |
| GS Global Fixed Income Plus Portfolio | LU0838033636 |
| GS Global High Yield | LU0953792222 |
| GS Global Inflation Linked Bond | LU0800559949 |
| GS Global Obligatie Fonds | NL0006311839 |
| GS Global Social Impact Equity | LU2142154975 |
| GS Global Sustainable Opportunities Fund | NL0009265404 |
| GS Green Bond Short Duration | LU1922483455 |
| GS Japan Equity Fund (NL) | NL0000286078 |
| GS Lion Fund | NL0006311862 |
| GS Protection | LU0953789863 |
| GS US Equity Income | LU0851123769 |
| Invesco Japanese Equity Advantage | LU0955863252 |
| Invesco Sus Pan Europ Systematic Equity | LU1297948447 |
| iShares $ Corporate Bond ETF | IE0032895942 |
| iShares Core S&P 500 (EUR) ETF | IE00B5BMR087 |
| iShares Euro Corp Bond Large Cap ETF | IE0032523478 |
| iShares EURO STOXX Small ETF | IE00B02KXM00 |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF | IE00BHZPJ239 |
| iShares Physical Gold ETC | IE00B4ND3602 |
| Janus Hen. Pan Eur. Mid and Large Cap | LU1678961621 |
| JPM Aggregate Bonds | LU0430493568 |
| JPM ASEAN Equity | LU0441853008 |
| JPM Emerging Markets Equity | LU0822042536 |
| JPM Europe Strategic Dividend C | LU0169528188 |
| JPM Europe Sustainable Equity | LU1529809060 |
| JPM Global High Yield | LU0108416313 |
| JPM Global Short Duration Bond | LU0430495266 |
| MS Euro Corporate Bond Fund | LU0132602656 |
| Nordea 1 Global Stable Equity Fund | LU0097890064 |
| Nordea European Covered Bond | LU0539144625 |
| OBAM N.V. | NL0015002OB4 |
| Partners Group Listed Infrastructure | LU1225718409 |
| Pimco Global Bond ESG | IE00BYXVX196 |
| Robeco BP US Large Cap Equities FH | LU0940004327 |
| Robeco Emerging Stars Equities | LU0792910050 |
| Robeco High Yield Bonds FH | LU0792910563 |
| Robeco QI Emerging Conservative Equities | LU0940007007 |
| Schroder ISF Global Bond | LU0694809939 |
| Sparinvest Global Ethical High Yield | LU1735613934 |
| SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond ETF | IE00BF1QPL78 |
| SPDR MSCI Europe ETF | IE00BKWQ0Q14 |
| SPDR S&P 500 Low Volatility ETF | IE00B802KR88 |
| T.Rowe Price Emerging Markets Bond | LU1127970330 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund | LU0976565415 |
| Templeton Frontier Markets Fund | LU0976564525 |
| Templeton Global Bond Fund | LU0889564604 |
| Xtrackers MSCI Japan ESG ETF | IE00BG36TC12 |
Vanaf 6 oktober 2025 verdwijnen deze fondsen van Zelf Beleggen:
| Fonds | ISIN |
|---|---|
| Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value | LU1894686523 |
| DWS Invest Euro Corporate Bds FC | LU0300357802 |
| DWS Invest Euro-Gov Bonds FC | LU0145654009 |
| DWS Top Dividende | DE000DWS1VB9 |
| Goldman Sachs Equity Impact Opportunities | LU0953790101 |
| JPM Emerging Markets Debt C (acc) EURH | LU0217390060 |
| Kempen European High Dividend | NL0000293348 |
| Robeco Sust Global Bonds | LU2885076609 |
| Triodos Global Equities Impact | LU0785617423 |
Beleg je op 6 oktober 2025 in deze fondsen? Dan kun je tot 6 oktober 2026 in deze fondsen blijven beleggen. Verkoop ze vóór 6 oktober 2026 in mijn.nn of de NN App.
Wat als je je fondsen niet op tijd verkoopt?
Verkoop je de fondsen niet vóór 6 oktober 2026? Dan doen wij dat voor je. Het geld komt als liquide saldo (geld waarmee je niet belegt) op je rekening Zelf Beleggen. Dit duurt meestal 5 tot 10 werkdagen, afhankelijk van je portefeuille.
Je kunt dit saldo gebruiken om nieuwe fondsen aan te kopen via mijn.nn of de NN App.
In deze fondsen kun je beleggen
Uit deze fondsen kun je kiezen bij Zelf Beleggen. Vanaf 6 oktober 2025 staan daar ook nieuwe fondsen.
Is je beleggingsrekening gekoppeld aan je hypotheek?
Waarschijnlijk wil je je doel met beleggen op een bepaalde datum hebben behaald. Veranderingen in je beleggingen kunnen invloed op de waarde van je beleggingen op die einddatum. Twijfel je wat slim is om te doen met je beleggingen? Neem dan contact op met je financieel adviseur of je hypotheekbank.
Liever niet zelf beleggen?
Wil je dat wij het beleggen voor je doen? Stap dan over naar Beheerd Beleggen. Onze experts nemen de keuzes van je over.
Heb je een 'erven van-rekening'?
Dan kun je geen fondsen aan- of verkopen. Wil je een beleggingsrekening op jouw naam waarbij wij het beleggen voor je doen? Stap dan over naar Beheerd Beleggen. Onze experts nemen de keuzes van je over.
Service en Contact
We kunnen je op verschillende manieren helpen.
Wil je advies?
Met een onafhankelijk adviseur kijk je samen naar welk product bij je past.