Hier vindt u de koersen en de Lifecycle rendementen van de beleggingsfondsen die Nationale-Nederlanden biedt in de pensioenregelingen voor werknemers.
Dit overzicht toont de rendementen van 01-01-2022 tot en met 31-03-2022 van de Lifecycles. Wij maken hierbij onderscheid tussen de verschillende beleggingsstijlen, de verschillende afbouwschema's en de leeftijd van een 36-jarige, 57-jarige en 66-jarige. De rendementen zijn inclusief dividend en na aftrek van fonds- en transactiekosten, maar exclusief de door Nationale-Nederlanden in rekening gebrachte beheerkosten.
36 jaar | 57 jaar | 66 jaar | |
---|---|---|---|
Defensief afbouw naar vast | -4,10% | -8,11% | -8,44% |
Defensief afbouw naar 15% | -4,10% | -7,37% | -8,37% |
Neutraal afbouw naar vast | -3,83% | -6,59% | -8,34% |
Neutraal afbouw naar 15% | -3,83% | -6,06% | -8,18% |
Neutraal afbouw naar 30% | -3,83% | -5,63% | -8,06% |
Offensief afbouw naar vast | -3,56% | -3,56% | -8,15% |
Offensief afbouw naar 15% | -3,56% | -3,56% | -7,85% |
Offensief afbouw naar 30% | -3,56% | -3,56% | -7,74% |
Offensief afbouw naar 45% | -3,56% | -3,56% | -7,29% |
36 jaar | 57 jaar | 66 jaar | |
---|---|---|---|
Defensief afbouw naar vast | -3,83% | -6,84% | -8,62% |
Defensief afbouw naar 15% | -3,83% | -6,35% | -8,22% |
Neutraal afbouw naar vast | -3,46% | -5,27% | -8,40% |
Neutraal afbouw naar 15% | -3,46% | -5,07% | -8,04% |
Neutraal afbouw naar 30% | -3,46% | -4,78% | -7,93% |
Offensief afbouw naar vast | -3,37% | -3,37% | -8,26% |
Offensief afbouw naar 15% | -3,37% | -3,37% | -7,82% |
Offensief afbouw naar 30% | -3,37% | -3,37% | -7,70% |
Offensief afbouw naar 45% | -3,37% | -3,37% | -7,26% |
36 jaar | 57 jaar | 66 jaar | |
---|---|---|---|
Defensief afbouw naar vast | -4,22% | -8,16% | -8,44% |
Defensief afbouw naar 15% | -4,22% | -7,15% | -8,60% |
Neutraal afbouw naar vast | -4,14% | -6,79% | -8,36% |
Neutraal afbouw naar 15% | -4,14% | -6,17% | -8,41% |
Neutraal afbouw naar 30% | -4,14% | -5,65% | -8,22% |
Offensief afbouw naar vast | -4,11% | -4,11% | -8,20% |
Offensief afbouw naar 15% | -4,11% | -4,11% | -8,09% |
Offensief afbouw naar 30% | -4,11% | -4,11% | -8,17% |
Offensief afbouw naar 45% | -4,11% | -4,11% | -7,22% |
36 jaar | 57 jaar | 66 jaar | |
---|---|---|---|
Voorzichtiger + afbouw naar vast | -3,70% | -8,06% | -9,56% |
Voorzichtiger afbouw naar vast | -3,61% | -6,73% | -9,34% |
Voorzichtiger afbouw naar 15% | -3,61% | -6,51% | -9,39% |
Gebalanceerd afbouw naar vast | -3,52% | -4,51% | -9,27% |
Gebalanceerd afbouw naar 15% | -3,52% | -4,37% | -9,25% |
Gebalanceerd afbouw naar 30% | -3,52% | -4,02% | -9,10% |
Ambitieus naar vast | -3,43% | -4,04% | -9,22% |
Ambitieus afbouw naar 15% | -3,43% | -3,98% | -9,20% |
Ambitieus afbouw naar 45% | -3,43% | -3,80% | -9,04% |
Ambitieus afbouw naar 45% | -3,43% | -3,61% | -8,52% |
Ambitieus + afbouw naar vast | -3,34% | -3,34% | -9,10% |
Ambitieus + afbouw naar 15% | -3,34% | -3,34% | -9,10% |
Ambitieus + afbouw naar 30% | -3,34% | -3,34% | -8,97% |
Ambitieus + afbouw naar 45% | -3,34% | -3,34% | -8,55% |
Ambitieus + afbouw naar 60% | -3,34% | -3,34% | -7,88% |
36 jaar | 57 jaar | 66 jaar | |
---|---|---|---|
Voorzichtiger + afbouw naar vast | -6,90% | -9,67% | -9,72% |
Voorzichtiger afbouw naar vast | -7,01% | -8,93% | -9,90% |
Voorzichtiger afbouw naar 15% | -7,01% | -8,85% | -10,27% |
Gebalanceerd afbouw naar vast | -7,12% | -7,58% | -10,08% |
Gebalanceerd afbouw naar 15% | -7,12% | -7,48% | -10,26% |
Gebalanceerd afbouw naar 30% | -7,12% | -7,24% | -10,58% |
Ambitieus naar vast | -7,23% | -7,54% | -10,15% |
Ambitieus afbouw naar 15% | -7,23% | -7,50% | -10,28% |
Ambitieus afbouw naar 30% | -7,23% | -7,37% | -10,59% |
Ambitieus afbouw naar 45% | -7,23% | -7,24% | -10,55% |
Ambitieus + afbouw naar vast | -7,34% | -7,34% | -10,20% |
Ambitieus + afbouw naar 15% | -7,34% | -7,34% | -10,31% |
Ambitieus + afbouw naar 30% | -7,34% | -7,34% | -10,64% |
Ambitieus + afbouw naar 45% | -7,34% | -7,34% | -10,68% |
Ambitieus + afbouw naar 60% | -7,34% | -7,34% | -10,48% |
De op deze pagina getoonde rendementsoverzichten zijn met zorg door Nationale-Nederlanden samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.