Ga direct naar inhoud

Rendementen Lifecycles

Hier vindt u de koersen en de Lifecycle rendementen van de beleggingsfondsen die Nationale-Nederlanden biedt in de pensioenregelingen voor werknemers.

Dit overzicht toont de rendementen van 01-01-2022 tot en met 31-12-2022 van de Lifecycles. Wij maken hierbij onderscheid tussen de verschillende beleggingsstijlen, de verschillende afbouwschema's en de leeftijd van een 36-jarige, 57-jarige en 66-jarige. De rendementen zijn inclusief dividend en na aftrek van fonds- en transactiekosten, maar exclusief de door Nationale-Nederlanden in rekening gebrachte beheerkosten.

Passief

36 jaar 57 jaar 66 jaar
Defensief afbouw naar vast -13,95% -28,93% -28,73%
Defensief afbouw naar 15% -13,95% -26,74% -29,32%
Neutraal afbouw naar vast -13,67% -24,00% -28,47%
Neutraal afbouw naar 15% -13,67% -22,32% -28,80%
Neutraal afbouw naar 30% -13,67% -20,80% -29,16%
Offensief afbouw naar vast -13,40% -13,40% -27,95%
Offensief afbouw naar 15% -13,40% -13,40% -27,83%
Offensief afbouw naar 30% -13,40% -13,40% -28,19%
Offensief afbouw naar 45% -13,40% -13,40% -27,39%


Ambitieus

36 jaar 57 jaar 66 jaar
Defensief afbouw naar vast -13,67% -24,81% -29,48%
Defensief afbouw naar 15% -13,67% -23,39% -28,93%
Neutraal afbouw naar vast -13,30% -20,08% -29,32%
Neutraal afbouw naar 15% -13,30% -19,40% -28,47%
Neutraal afbouw naar 30% -13,30% -18,34% -28,84%
Offensief afbouw naar vast -13,20% -13,20% -29,17%
Offensief afbouw naar 15% -13,20% -13,20% -27,82%
Offensief afbouw naar 30% -13,20% -13,20% -28,16%
Offensief afbouw naar 45% -13,20% -13,20% -27,36%


Dynamisch

36 jaar 57 jaar 66 jaar
Defensief afbouw naar vast -13,64% -28,78% -28,71%
Defensief afbouw naar 15% -13,64% -25,27% -29,87%
Neutraal afbouw naar vast -13,41% -23,82% -28,45%
Neutraal afbouw naar 15% -13,41% -21,61% -29,17%
Neutraal afbouw naar 30% -13,41% -19,54% -29,05%
Offensief afbouw naar vast -13,32% -13,32% -27,94%
Offensief afbouw naar 15% -13,32% -13,32% -28,02%
Offensief afbouw naar 30% -13,32% -13,32% -28,75%
Offensief afbouw naar 45% -13,32% -13,32% -25,69%


Index

36 jaar 57 jaar 66 jaar
Voorzichtiger + afbouw naar vast -13,25% -22,93% -23,79%
Voorzichtiger afbouw naar vast -13,17% -20,44% -23,97%
Voorzichtiger afbouw naar 15% -13,17% -20,17% -24,65%
Gebalanceerd afbouw naar vast -13,09% -15,40% -24,14%
Gebalanceerd afbouw naar 15% -13,09% -15,04% -24,51%
Gebalanceerd afbouw naar 30% -13,09% -14,17% -25,04%
Ambitieus naar vast -13,01% -14,47% -24,22%
Ambitieus afbouw naar 15% -13,01% -14,32% -24,47%
Ambitieus afbouw naar 45% -13,01% -13,85% -24,97%
Ambitieus afbouw naar 45% -13,01% -13,38% -24,69%
Ambitieus + afbouw naar vast -12,93% -12,93% -24,10%
Ambitieus + afbouw naar 15% -12,93% -12,93% -24,30%
Ambitieus + afbouw naar 30% -12,93% -12,93% -24,85%
Ambitieus + afbouw naar 45% -12,93% -12,93% -24,76%
Ambitieus + afbouw naar 60% -12,93% -12,93% -24,00%


Prestatiegericht

36 jaar 57 jaar 66 jaar
Voorzichtiger + afbouw naar vast -14,71% -23,59% -23,86%
Voorzichtiger afbouw naar vast -14,71% -21,37% -24,20%
Voorzichtiger afbouw naar 15% -14,71% -21,16% -25,01%
Gebalanceerd afbouw naar vast -14,72% -16,76% -24,47%
Gebalanceerd afbouw naar 15% -14,72% -16,34% -24,91%
Gebalanceerd afbouw naar 30% -14,72% -15,62% -25,63%
Ambitieus naar vast -14,73% -16,03% -24,60%
Ambitieus afbouw naar 15% -14,73% -15,90% -24,90%
Ambitieus afbouw naar 30% -14,73% -15,46% -25,59%
Ambitieus afbouw naar 45% -14,73% -15,02% -25,50%
Ambitieus + afbouw naar vast -14,74% -14,74% -24,54%
Ambitieus + afbouw naar 15% -14,74% -14,74% -24,79%
Ambitieus + afbouw naar 30% -14,74% -14,74% -25,52%
Ambitieus + afbouw naar 45% -14,74% -14,74% -25,60%
Ambitieus + afbouw naar 60% -14,74% -14,74% -25,04%

De op deze pagina getoonde rendementsoverzichten zijn met zorg door Nationale-Nederlanden samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.