Er is helaas een fout opgetreden. Probeert u het later alstublieft nog eens.
| Koers | Verschil | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Nationale-Nederlanden Geldmarkt Fonds | 7,72 | 0,00 | 03-02-2012 | |
| Nationale-Nederlanden Continu Click Fonds | 6,21 | -0,01 | 03-02-2012 |
De garantiewaarde per hiernaast genoemde geldigheidsdatum is 5,94 euro. |
| Nationale-Nederlanden Protected Mix 70 Fonds | 10,21 | 0,01 | 03-02-2012 |
De beschermingsfactor per hiernaast genoemde geldigheidsdatum is 9,40 euro. |
| Nationale-Nederlanden Rente Fonds | 16,93 | 0,03 | 03-02-2012 | |
| Nationale-Nederlanden EuropaRente Fonds | 10,50 | -0,00 | 03-02-2012 | |
| Nationale-Nederlanden InterRente Fonds | 16,48 | 0,02 | 03-02-2012 | |
| Nationale-Nederlanden Mix Fonds | 12,08 | 0,04 | 03-02-2012 | |
| Nationale-Nederlanden Vastgoed Fonds | 13,47 | 0,04 | 03-02-2012 | |
| Nationale-Nederlanden Aandelen Fonds | 20,33 | 0,13 | 03-02-2012 | |
| Nationale-Nederlanden Europa Fonds | 10,19 | 0,02 | 03-02-2012 | |
| Nationale-Nederlanden Nederland Fonds | 14,23 | -0,05 | 03-02-2012 | |
| Nationale-Nederlanden Verre Oosten Fonds | 12,15 | 0,15 | 03-02-2012 | |
| ING Balans Mix I | 12,45 | 0,02 | 03-02-2012 |
Deze fondsen zijn beschikbaar in een aantal door werkgevers te sluiten pensioenproducten. De ING Balans Mix fondsen zijn niet vrij te kiezen. |
| ING Balans Mix II | 13,05 | 0,04 | 03-02-2012 |
Deze fondsen zijn beschikbaar in een aantal door werkgevers te sluiten pensioenproducten. De ING Balans Mix fondsen zijn niet vrij te kiezen. |
| ING Balans Mix III | 13,63 | 0,05 | 03-02-2012 |
Deze fondsen zijn beschikbaar in een aantal door werkgevers te sluiten pensioenproducten. De ING Balans Mix fondsen zijn niet vrij te kiezen. |
| ING Bank Dutch Polis Fund | 11,62 | -0,04 | 03-02-2012 | |
| ING Bank Global Polis Fund | 13,20 | 0,08 | 03-02-2012 | |
| ING Bank Mix Polis Fonds | 7,42 | 0,02 | 03-02-2012 | |
| ING Bank Obligatie Polis Fonds | 10,12 | 0,01 | 03-02-2012 | |
| RVS Aandelenfonds | 13,53 | -0,05 | 03-02-2012 | |
| RVS ClickZekerfonds | 15,09 | -0,02 | 03-02-2012 | |
| RVS Europafonds | 15,54 | 0,03 | 03-02-2012 | |
| RVS Mixfonds | 20,43 | 0,07 | 03-02-2012 | |
| RVS Obligatiefonds | 21,27 | 0,04 | 03-02-2012 |
| Koers | Verschil | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| ING Dynamic Mix Fund I | 25,21 | 0,13 | 03-02-2012 | |
| ING Dynamic Mix Fund II | 23,77 | 0,06 | 03-02-2012 | |
| ING Dynamic Mix Fund III | 22,06 | 0,01 | 03-02-2012 | |
| ING Dynamic Mix Fund IV | 20,84 | 0,09 | 03-02-2012 | |
| ING Dynamic Mix Fund V | 18,33 | 0,03 | 03-02-2012 | |
| ING Euro Obligatie Fonds | 37,53 | 0,18 | 03-02-2012 | |
| ING Global Obligatie Fonds | 15,47 | 0,01 | 03-02-2012 | |
| ING Hoog Dividend Obligatie Fonds | 24,11 | 0,06 | 03-02-2012 | |
| ING Global Real Estate Fund | 64,95 | -0,12 | 03-02-2012 | |
| ING Duurzaam Aandelen Fonds | 18,18 | 0,04 | 03-02-2012 | |
| ING Hoog Dividend Aandelen Fonds | 21,88 | 0,00 | 03-02-2012 | |
| ING Global Fund | 53,45 | 0,32 | 03-02-2012 | |
| ING Europe Fund | 20,56 | 0,03 | 03-02-2012 | |
| ING Dutch Fund | 42,67 | -0,16 | 03-02-2012 | |
| ING North America Fund | 21,64 | 0,09 | 03-02-2012 | |
| ING Far East Fund | 31,80 | 0,11 | 03-02-2012 | |
| ING Information Technology Fund | 38,07 | 0,26 | 03-02-2012 |
Disclaimer fondsen: De koersen worden door Nationale-Nederlanden zorgvuldig gepubliceerd, maar Nationale-Nederlanden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Aan de publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.
(bron: Onderzoek Intomart GfK)
Home / Fondsen en Koersen / Koersen