| Koers | Verschil | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Nationale-Nederlanden InterRente Fonds | 16,48 | 0,02 | 03-02-2012 | |
| Nationale-Nederlanden Mix Fonds | 12,08 | 0,04 | 03-02-2012 | |
| Nationale-Nederlanden Aandelen Fonds | 20,33 | 0,13 | 03-02-2012 | |
| Nationale-Nederlanden Nederland Fonds | 14,23 | -0,05 | 03-02-2012 | |
| Nationale-Nederlanden Verre Oosten Fonds | 12,15 | 0,15 | 03-02-2012 |
Home / Fondsen en Koersen